地 址:江苏省无锡市滨湖区
胡埭镇金桂西路10号
联系人:张志峰
手 机:13358111076
邮 编:214161
电 话:0510-85061827
传 真:0510-85069233
网 址:www.wxdqgg.com
E-mail:wxdqgg@263.net

无锡市东群钢管有限公司清洁生产环境信息公开表
企业名称 | 无锡市东群钢管有限公司 | |||
统一社会信用代码 | 91320211714918294C | 法定代表人 | 谢根坤 | |
生产地址 | 无锡市滨湖区胡埭镇金桂西路10号 | 生产周期 | 300天*24小时 | |
所属行业 | [C3360] 金属表面处理及热处 理加工 | 联系人及电话 | 潘榴民15861582557 | |
生产经营和管理服务的主要内容 | 无锡市东群钢管有限公司位于无锡市滨湖区胡埭镇金桂西路10号,占地面积约66666.7m2,主要经营从事无缝钢管的生产。 企业目前具备年生产无缝钢管60000吨/年的生产能力。公司非常重视环境保护工作,不断对环保治理设施进行升级改造,减少生产中三废的排放,减轻区域环境压力。 | |||
使用有毒有害物质的情况 | 名称 | 使用量(t/a) | 名称 | 使用量(t/a) |
硫酸 | 1500 | 切削液 | 3 | |
酸雾抑制剂 | 20 | 机油 | 5 | |
皂化剂 | 100 | 液碱 | 300 | |
磷化剂 | 400 | 聚合氯化铝(絮凝剂) | 0.2 | |
CaO/Ca(OH)2 | 10 | 聚丙烯酰胺 (絮凝剂) | 0.2 | |
天然气(CH4) | 895万m3/年 | / | / | |
排放有毒有害物质的情况 | 名称 | 年排放量(t/a) | 最高允许排放浓度(mg/m3) | / |
硫酸雾 | 1.3962 | 45 | / | |
颗粒物 | 0.5365 | 20 | / | |
SO2 | 0.2202 | 80 | / | |
NOx | 11.7885 | 180 | / | |
危险废物产生及处理处置情况 | 名称 | 年产生量(t/a) | 处置去向 | |
酸洗废液 | 8500 | 无锡金鹏水处理有限公司、无锡日月水处理有限公司、江苏永葆环保科技股份有限公司 | ||
酸洗废渣 | 400 | 连云港市赣榆金成镍业有限公司 | ||
磷化废渣 | 7.17 | 无锡固废环保处置有限公司 | ||
皂化废液 | 30 | 无锡金鹏水处理有限公司 | ||
废切削液 | 1 | 无锡金鹏水处理有限公司 | ||
切削液空桶 | 20个(0.4吨) | 江苏爱科固体废物处理有限公司 | ||
隔油池废油 | 1 | 江苏爱科固体废物处理有限公司 | ||
底泥(废矿物油) | 30 | 江苏爱科固体废物处理有限公司 | ||
机油空桶 | 50个(1吨) | 江苏爱科固体废物处理有限公司 | ||
污泥 | 400 | 连云港市赣榆金成镍业有限公司/江苏亿洲再生资源科技有限公司 | ||
依法落实环境风险防控措施情况 | 我公司已编制《突发环境事件应急预案》,并通过备案;目前正在应急预案修订中。我公司已定期进行应急演练。 |
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》和《江苏省生态环境厅关于公布2024年第一批强制性清洁生产审核重点企业名单的通告》,我公司被定为2024年度清洁生产审核重点企业。我公司将在今年实施清洁生产审核,现将公司生产及排污情况向社会公示,欢迎社会各界进行监督、指导。
监督电话:15861582557;联系人:潘榴民